Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | 3013 | Edda Nadler (P) | Sitzer wenn möglich | |
2 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | 4139 | Franziska Hakl (LM) | Sitzer wenn möglich | Ja |
3 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
4 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
5 | 5151 | Veronika Kadletz (P) | 6767 | Erna Rafael (A) | egal | |
6 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
7 | 5632 | Michaela Lipp (LM) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Sitzer wenn möglich | |
8 | 5065 | Helga Galle (H) | 1854 | Ingrid Raaber (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
9 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | egal | |
10 | 4137 | Inge Knopp (P) | 1784 | Herbert Kern (P) | egal | Ja |
11 | 6155 | Bärbel Rauch (H) | 5909 | Waltraud Mandl (K) | egal | |
12 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | egal | Ja |
13 | 4141 | Sieglinde Holzer (P) | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
14 | 2508 | Sarah Frisee (A) | 6491 | Decebal Flos (K) | Sitzer wenn möglich | |
15 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 5768 | Ilse Küttner (H) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
16 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | Klemens Künigl (A) | egal | Ja | |
17 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | 5583 | Herwig Holzer (H) | egal | Ja |
Datum/Zeit
09.Nov.2023
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.