Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | 6767 | Erna Rafael (A) | egal | Ja |
2 | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | egal | |
3 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 3272 | Peter Novy (LM) | egal | Ja |
4 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
5 | 4287 | Monika Lang (P) | 6155 | Bärbel Rauch (H) | egal | |
6 | 3013 | Edda Nadler (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | egal | |
7 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
8 | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 4326 | Eva Sodl (P) | egal | |
9 | 5151 | Veronika Kadletz (P) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
10 | 5065 | Helga Galle (H) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Sitzer wenn möglich | |
11 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
12 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | egal | Ja |
13 | 7115 | Lilli Schell (T) | 1784 | Herbert Kern (P) | egal | Ja |
14 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | 1925 | Waltraud Stender (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
15 | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | 5882 | Gudrun Töpker (T) | Möchte jedenfalls gehen | |
16 | 2508 | Sarah Frisee (A) | 6491 | Decebal Flos (K) | Sitzer wenn möglich | Ja |
17 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 4137 | Inge Knopp (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
18 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
19 | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | egal | Ja |
Datum/Zeit
16.Nov.2023
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.