Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 6116 | Horst Keplinger (K) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich | |
2 | 4287 | Monika Lang (P) | 6155 | Bärbel Rauch (H) | egal | |
3 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | 5909 | Waltraud Mandl (K) | Sitzer wenn möglich | Ja |
4 | 5065 | Helga Galle (H) | 5882 | Gudrun Töpker (T) | egal | |
5 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 977 | Judith Ferlic (SLM) | ||
6 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
7 | 7115 | Lilli Schell (T) | 1784 | Herbert Kern (P) | egal | Ja |
8 | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | 5632 | Michaela Lipp (LM) | egal | |
9 | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (H) | 7447 | Margareta Puntigam (A) | egal | Ja |
10 | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | 3272 | Peter Novy (LM) | egal | Ja |
11 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | egal | |
12 | 4139 | Franziska Hakl (LM) | 6767 | Erna Rafael (A) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
13 | 5151 | Veronika Kadletz (P) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
14 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | egal | Ja |
15 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 4137 | Inge Knopp (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
Datum/Zeit
30.Nov.2023
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.