Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | 6767 | Erna Rafael (A) | egal | Ja |
2 | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 6155 | Bärbel Rauch (H) | egal | |
3 | 3013 | Edda Nadler (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich | |
4 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | egal | Ja |
5 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
6 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 7147 | Engelbert Waldner (A) | Ja | |
7 | 4287 | Monika Lang (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | egal | Ja |
8 | 5065 | Helga Galle (H) | 1854 | Ingrid Raaber (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
9 | 4137 | Inge Knopp (P) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Sitzer wenn möglich | |
10 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | Klemens Künigl (A) | egal | Ja | |
11 | 2508 | Sarah Frisee (A) | Elfriede Schachinger (A) | |||
12 | 7115 | Lilli Schell (T) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | egal | Ja |
13 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 2437 | Oszkar Biro (LM) | Möchte jedenfalls gehen | |
14 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 5768 | Ilse Küttner (H) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
Datum/Zeit
14.Dez.2023
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.