Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 5610 | Peter Lipp (LM) | ||
2 | 4998 | Gerda Geyer (P) | 5632 | Michaela Lipp (LM) | ||
3 | 4854 | Dilip Gidwani (T) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
4 | 7447 | Margareta Puntigam (A) | 6767 | Erna Rafael (A) | egal | Ja |
5 | 5193 | Rosemarie Schnürch (T) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | egal | Ja |
6 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
7 | 4137 | Inge Knopp (P) | 5768 | Ilse Küttner (H) | egal | Ja |
8 | 3013 | Edda Nadler (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | egal | |
9 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
10 | 5151 | Veronika Kadletz (P) | 5583 | Herwig Holzer (H) | egal | Ja |
11 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
12 | 7115 | Lilli Schell (T) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
13 | 4139 | Franziska Hakl (LM) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | Ja |
14 | 5196 | Johann Hagauer (H) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Sitzer wenn möglich | |
15 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
Datum/Zeit
21.Dez.2023
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.