Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | 6767 | Erna Rafael (A) | Sitzer wenn möglich | Ja |
2 | 5263 | Elfriede Schachinger (T) | 7147 | Engelbert Waldner (A) | egal | |
3 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
4 | 3013 | Edda Nadler (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich | |
5 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
6 | 4287 | Monika Lang (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
7 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
8 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | 1784 | Herbert Kern (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
9 | 4220 | Elfriede Kuschel (P) | 2508 | Sarah Frisee (A) | ||
10 | 7321 | Annemarie Krappinger (A) | 6875 | Marlies Messiner (T) | egal | Ja |
11 | 5556 | Brigitte Laserer (H) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Sitzer wenn möglich | |
12 | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 4326 | Eva Sodl (P) | egal | |
13 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 4137 | Inge Knopp (P) |
Datum/Zeit
06.Jun.2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.