Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
2 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 4137 | Inge Knopp (P) | egal | Ja |
3 | 7586 | Eva Grill (A) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | Möchte jedenfalls gehen | |
4 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Sitzer wenn möglich | |
5 | 7147 | Engelbert Waldner (A) | 5263 | Elfriede Schachinger (T) | egal | |
6 | 4139 | Franziska Hakl (LM) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
7 | 5631 | Heidi Schranzer (H) | 6155 | Bärbel Rauch (H) | egal | |
8 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 6491 | Decebal Flos (K) | Sitzer wenn möglich | Ja |
9 | 4287 | Monika Lang (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | egal | Ja |
10 | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | egal | |
11 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | 1784 | Herbert Kern (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
12 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
13 | 3013 | Edda Nadler (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich | |
14 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
15 | 4141 | Sieglinde Holzer (P) | 5065 | Helga Galle (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
16 | 5583 | Herwig Holzer (H) | 6116 | Horst Keplinger (K) | ||
17 | 5632 | Michaela Lipp (LM) | 5610 | Peter Lipp (LM) | ||
18 | 6875 | Marlies Messiner (T) | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | egal | Ja |
19 | 7421 | Karl Leh (A) | 5196 | Johann Hagauer (H) | egal |
Datum/Zeit
04.Jan.2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.