Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5632 | Michaela Lipp (LM) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Sitzer wenn möglich | |
2 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
3 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | 4139 | Franziska Hakl (LM) | Sitzer wenn möglich | Ja |
4 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
5 | 5882 | Gudrun Töpker (T) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | egal | |
6 | 4137 | Inge Knopp (P) | 1784 | Herbert Kern (P) | egal | Ja |
7 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | Clemens Künigl (A) | egal | Ja | |
8 | 7115 | Lilli Schell (T) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | egal | Ja |
9 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 7147 | Engelbert Waldner (A) | Ja | |
10 | 5065 | Helga Galle (H) | 1854 | Ingrid Raaber (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
11 | 4287 | Monika Lang (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | egal | Ja |
12 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
13 | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | 6875 | Marlies Messiner (T) | Sitzer wenn möglich | |
14 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 5610 | Peter Lipp (LM) | ||
15 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 5768 | Ilse Küttner (H) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
Datum/Zeit
11.Jan.2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.