Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5197 | Inge Stelzl (P) | 6543 | Dagmar Sivak (K) | Sitzer wenn möglich | |
2 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | 1784 | Herbert Kern (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
3 | 5726 | Gernot Wolfsgruber (K) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
4 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
5 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
6 | 5631 | Heidi Schranzer (H) | 6155 | Bärbel Rauch (H) | egal | |
7 | 7447 | Margareta Puntigam (A) | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (H) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
8 | 6875 | Marlies Messiner (T) | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | egal | Ja |
9 | 7115 | Lilli Schell (T) | 3272 | Peter Novy (LM) | egal | Ja |
10 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | Ja | |
11 | 4287 | Monika Lang (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | egal | Ja |
12 | 7233 | Doris Wurzinger-Riedl (A) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | egal | Ja |
13 | 4137 | Inge Knopp (P) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | ||
14 | 5583 | Herwig Holzer (H) | 6116 | Horst Keplinger (K) | egal | Ja |
15 | 5065 | Helga Galle (H) | 4141 | Sieglinde Holzer (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
16 | 3013 | Edda Nadler (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich | |
17 | 2508 | Sarah Frisee (A) | 6491 | Decebal Flos (K) | Sitzer wenn möglich | Ja |
18 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 5768 | Ilse Küttner (H) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
19 | 5221 | Günter Schaffer (K) | 4139 | Franziska Hakl (LM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
20 | 5151 | Veronika Kadletz (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | egal | |
21 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
Datum/Zeit
01.Feb.2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.