Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5197 | Inge Stelzl (P) | 7147 | Engelbert Waldner (A) | Sitzer wenn möglich | |
2 | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | 5089 | Michael Knoll (SLM) | egal | Ja |
3 | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | egal | |
4 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | Möchte jedenfalls gehen | |
5 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 2437 | Oszkar Biro (LM) | Möchte jedenfalls gehen | |
6 | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
7 | 6155 | Bärbel Rauch (H) | 1853 | Ingrid Schuster (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
8 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | 4287 | Monika Lang (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
9 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | egal | Ja |
10 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 4137 | Inge Knopp (P) | egal | Ja |
11 | 7115 | Lilli Schell (T) | 1784 | Herbert Kern (P) | egal | Ja |
12 | 1320 | Karl Pummer (LM) | 3272 | Peter Novy (LM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
13 | 5610 | Peter Lipp (LM) | 5632 | Michaela Lipp (LM) | ||
14 | 4998 | Gerda Geyer (P) | 3013 | Edda Nadler (P) | egal | |
15 | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | egal | Ja |
16 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 4139 | Franziska Hakl (LM) | egal | |
17 | 931 | Michael Cramer (SLM) | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
18 | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (T) | 7321 | Annemarie Krappinger (A) | egal | Ja |
Datum/Zeit
05.Feb.2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.