Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5632 | Michaela Lipp (LM) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Sitzer wenn möglich | |
2 | 7382 | Eva RAUCH-PUNTIGAM (A) | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | egal | |
3 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 7147 | Engelbert Waldner (A) | Ja | |
4 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | egal | Ja |
5 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | egal | |
6 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
7 | 7115 | Lilli Schell (T) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | egal | Ja |
8 | 3272 | Peter Novy (LM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
9 | 3013 | Edda Nadler (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich | |
10 | 7233 | Doris Wurzinger-Riedl (A) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | Ja | |
11 | 4287 | Monika Lang (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | egal | Ja |
12 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
13 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
14 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | Clemens Künigl (A) | Ja | ||
15 | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 6155 | Bärbel Rauch (H) | egal | |
16 | 4137 | Inge Knopp (P) | 1784 | Herbert Kern (P) | Ja |
Datum/Zeit
08.Feb.2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.