Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 7321 | Annemarie Krappinger (A) | 4979 | Gerlinde Graf (P) | egal | Ja |
2 | 5065 | Helga Galle (H) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Sitzer wenn möglich | |
3 | 7147 | Engelbert Waldner (A) | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | egal | |
4 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
5 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 6491 | Decebal Flos (K) | Sitzer wenn möglich | Ja |
6 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
7 | 4287 | Monika Lang (P) | 6767 | Erna Rafael (A) | egal | Ja |
8 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
9 | 6875 | Marlies Messiner (T) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | egal | Ja |
10 | 3013 | Edda Nadler (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | egal | |
11 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
12 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
13 | 4139 | Franziska Hakl (LM) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich | |
14 | 7115 | Lilli Schell (T) | 1784 | Herbert Kern (P) | egal | Ja |
15 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 4137 | Inge Knopp (P) | egal | Ja |
16 | 5632 | Michaela Lipp (LM) | 4998 | Gerda Geyer (P) |
Datum/Zeit
15.Feb.2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.