Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
2 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Sitzer wenn möglich | |
3 | 305 | Brigitte Steiner (P) | 4300 | Karl Müller (P) | ||
4 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
5 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 5768 | Ilse Küttner (H) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
6 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | 1784 | Herbert Kern (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
7 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | 6767 | Erna Rafael (A) | egal | Ja |
8 | 5631 | Heidi Schranzer (H) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | Ja |
9 | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | 5882 | Gudrun Töpker (T) | egal | |
10 | 6875 | Marlies Messiner (T) | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | egal | Ja |
11 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | |
12 | 5065 | Helga Galle (H) | 6116 | Horst Keplinger (K) | egal | |
13 | 4137 | Inge Knopp (P) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | egal | Ja |
14 | 3013 | Edda Nadler (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich | |
15 | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 4326 | Eva Sodl (P) | egal | |
16 | 5089 | Michael Knoll (SLM) | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) |
Datum/Zeit
07.Mrz.2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.