Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 1854 | Ingrid Raaber (H) | 6767 | Erna Rafael (A) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
2 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
3 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
4 | 5065 | Helga Galle (H) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
5 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 4220 | Elfriede Kuschel (P) | Ja | |
6 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
7 | 5631 | Heidi Schranzer (H) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | |
8 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 2437 | Oszkar Biro (LM) | egal | |
9 | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 4326 | Eva Sodl (P) | egal | |
10 | 3013 | Edda Nadler (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | Sitzer wenn möglich | |
11 | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | 7321 | Annemarie Krappinger (A) | egal | |
12 | 7115 | Lilli Schell (T) | 1784 | Herbert Kern (P) | egal | Ja |
13 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 4137 | Inge Knopp (P) | egal | Ja |
14 | 5151 | Veronika Kadletz (P) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
15 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 1853 | Ingrid Schuster (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
16 | 2508 | Sarah Frisee (A) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | Ja |
Datum/Zeit
21.Mrz.2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.