Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
2 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
3 | 3013 | Edda Nadler (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich | |
4 | 5631 | Heidi Schranzer (H) | 6155 | Bärbel Rauch (H) | egal | |
5 | 7147 | Engelbert Waldner (A) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
6 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | egal | Ja |
7 | 2437 | Oszkar Biro (LM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | egal | |
8 | 4287 | Monika Lang (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
9 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 3272 | Peter Novy (LM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
10 | 5632 | Michaela Lipp (LM) | 5610 | Peter Lipp (LM) | ||
11 | 7644 | Ursula Lercher (A) | 7115 | Lilli Schell (T) | ||
12 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 1784 | Herbert Kern (P) | egal | Ja |
13 | 5065 | Helga Galle (H) | 4141 | Sieglinde Holzer (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
14 | 7233 | Doris Wurzinger-Riedl (A) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | egal | Ja |
15 | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 4326 | Eva Sodl (P) | egal | |
16 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
17 | 7321 | Annemarie Krappinger (A) | 6875 | Marlies Messiner (T) | Möchte jedenfalls gehen | |
18 | 2717 | Wolfgang Berner (JGM) | 5089 | Michael Knoll (SLM) | egal | Ja |
Datum/Zeit
04.Apr.2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.