Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | |
2 | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | 5263 | Elfriede Schachinger (T) | egal | |
3 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
4 | 5065 | Helga Galle (H) | 1854 | Ingrid Raaber (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
5 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | Clemens Künigl (A) | egal | Ja | |
6 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | egal | |
7 | 4287 | Monika Lang (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
8 | 3013 | Edda Nadler (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich | |
9 | 5631 | Heidi Schranzer (H) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Sitzer wenn möglich | |
10 | 4137 | Inge Knopp (P) | 1784 | Herbert Kern (P) | egal | Ja |
11 | 5717 | Erich Schranzer (K) | 7447 | Margareta Puntigam (A) | egal | |
12 | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 6155 | Bärbel Rauch (H) | egal | |
13 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | egal | Ja |
14 | 5587 | Simon Weinberger (JGM) | 5089 | Michael Knoll (SLM) | egal | Ja |
15 | 7644 | Ursula Lercher (A) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | Ja | |
16 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 5583 | Herwig Holzer (H) | egal | Ja |
17 | 7115 | Lilli Schell (T) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | egal | |
18 | 4141 | Sieglinde Holzer (P) | 4139 | Franziska Hakl (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
19 | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
Datum/Zeit
11.Apr.2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.