Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
2 | 5065 | Helga Galle (H) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Sitzer wenn möglich | |
3 | 5263 | Elfriede Schachinger (T) | 7147 | Engelbert Waldner (A) | egal | |
4 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
5 | 7447 | Margareta Puntigam (A) | 6767 | Erna Rafael (A) | Sitzer wenn möglich | Ja |
6 | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 4326 | Eva Sodl (P) | egal | |
7 | 2508 | Sarah Frisee (A) | 6491 | Decebal Flos (K) | Sitzer wenn möglich | |
8 | 5768 | Ilse Küttner (H) | 6155 | Bärbel Rauch (H) | egal | |
9 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | 7233 | Doris Wurzinger-Riedl (A) | Möchte jedenfalls gehen | |
10 | 3013 | Edda Nadler (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | Sitzer wenn möglich | |
11 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 4220 | Elfriede Kuschel (P) | Sitzer wenn möglich | |
12 | 4137 | Inge Knopp (P) | 6758 | Irene Prosser (T) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
13 | 5631 | Heidi Schranzer (H) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | Ja |
14 | 7115 | Lilli Schell (T) | 1784 | Herbert Kern (P) | Ja | |
15 | 5632 | Michaela Lipp (LM) | 5610 | Peter Lipp (LM) | ||
16 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 1853 | Ingrid Schuster (P) | Möchte jedenfalls gehen | |
17 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
18 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | egal | Ja |
19 | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | 5089 | Michael Knoll (SLM) | egal |
Datum/Zeit
18.Apr.2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.