Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
2 | 6767 | Erna Rafael (A) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | egal | Ja |
3 | 5631 | Heidi Schranzer (H) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich | |
4 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
5 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
6 | 3013 | Edda Nadler (P) | 6155 | Bärbel Rauch (H) | Sitzer wenn möglich | |
7 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | Ja | |
8 | 5151 | Veronika Kadletz (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | egal | |
9 | 4326 | Eva Sodl (P) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | |
10 | 5221 | Günter Schaffer (K) | 5222 | Heide Horn (K) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
11 | 5717 | Erich Schranzer (K) | Margarethe Puntigam (A) | |||
12 | 4137 | Inge Knopp (P) | 1853 | Ingrid Schuster (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
13 | 5768 | Ilse Küttner (H) | 5583 | Herwig Holzer (H) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
14 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Sitzer wenn möglich |
Datum/Zeit
25.Apr.2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.