Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 7233 | Doris Wurzinger-Riedl (A) | 6767 | Erna Rafael (A) | egal | Ja |
2 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
3 | 7321 | Annemarie Krappinger (A) | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
4 | 7147 | Engelbert Waldner (A) | 5263 | Elfriede Schachinger (T) | egal | |
5 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
6 | 5632 | Michaela Lipp (LM) | 5583 | Herwig Holzer (H) | ||
7 | 5717 | Erich Schranzer (K) | 7447 | Margareta Puntigam (A) | egal | |
8 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | 1784 | Herbert Kern (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
9 | 5631 | Heidi Schranzer (H) | 6155 | Bärbel Rauch (H) | egal | |
10 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
11 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Sitzer wenn möglich | |
12 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
13 | 4287 | Monika Lang (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
14 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | |
15 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | egal | |
16 | 5151 | Veronika Kadletz (P) | 6875 | Marlies Messiner (T) | egal | |
17 | 4220 | Elfriede Kuschel (P) | 2508 | Sarah Frisee (A) | Ja |
Datum/Zeit
02.Mai.2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.