Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | |
2 | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 6155 | Bärbel Rauch (H) | egal | |
3 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | 6767 | Erna Rafael (A) | Sitzer wenn möglich | Ja |
4 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
5 | 7321 | Annemarie Krappinger (A) | 7233 | Doris Wurzinger-Riedl (A) | Möchte jedenfalls gehen | |
6 | 4137 | Inge Knopp (P) | 1784 | Herbert Kern (P) | egal | Ja |
7 | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | 4139 | Franziska Hakl (LM) | egal | |
8 | 4287 | Monika Lang (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
9 | 3013 | Edda Nadler (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich | |
10 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | Clemens Künigl (A) | egal | ||
11 | 5632 | Michaela Lipp (LM) | 5610 | Peter Lipp (LM) | ||
12 | 4326 | Eva Sodl (P) | 4220 | Elfriede Kuschel (P) | Ja | |
13 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 1853 | Ingrid Schuster (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
14 | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
Datum/Zeit
09.Mai.2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.