Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
2 | 6155 | Bärbel Rauch (H) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Sitzer wenn möglich | |
3 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
4 | 7233 | Doris Wurzinger-Riedl (A) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | egal | Ja |
5 | 7321 | Annemarie Krappinger (A) | 6875 | Marlies Messiner (T) | egal | Ja |
6 | 5151 | Veronika Kadletz (P) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
7 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | Sitzer wenn möglich | Ja |
8 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
9 | 7115 | Lilli Schell (T) | 1784 | Herbert Kern (P) | egal | Ja |
10 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich | |
11 | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | 5263 | Elfriede Schachinger (T) | Sitzer wenn möglich | |
12 | 7147 | Engelbert Waldner (A) | 2508 | Sarah Frisee (A) | ||
13 | 931 | Michael Cramer (SLM) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | egal | |
14 | 4137 | Inge Knopp (P) | 1853 | Ingrid Schuster (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
Datum/Zeit
23.Mai.2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.