Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | 4139 | Franziska Hakl (LM) | Sitzer wenn möglich | Ja |
2 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 6155 | Bärbel Rauch (H) | egal | |
3 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | egal | Ja |
4 | 6875 | Marlies Messiner (T) | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (H) | egal | Ja |
5 | 7321 | Annemarie Krappinger (A) | 4979 | Gerlinde Graf (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
6 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
7 | 7115 | Lilli Schell (T) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | egal | Ja |
8 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 7147 | Engelbert Waldner (A) | egal | Ja |
9 | 5632 | Michaela Lipp (LM) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Sitzer wenn möglich | |
10 | 3013 | Edda Nadler (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich | |
11 | 1784 | Herbert Kern (P) | 5089 | Michael Knoll (SLM) | egal | Ja |
12 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | Klemens Künigl (A) | egal | Ja | |
13 | 4287 | Monika Lang (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
14 | 1769 | Peter Kouff (SLM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | egal |
Datum/Zeit
13.Jun.2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.