Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 7115 | Lilli Schell (T) | 1784 | Herbert Kern (P) | egal | Ja |
2 | 7321 | Annemarie Krappinger (A) | 6889 | Inge Michaeli (A) | Möchte jedenfalls gehen | |
3 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
4 | 6875 | Marlies Messiner (T) | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | egal | Ja |
5 | 5151 | Veronika Kadletz (P) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
6 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
7 | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | egal | |
8 | 5631 | Heidi Schranzer (H) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | |
9 | 5768 | Ilse Küttner (H) | 6155 | Bärbel Rauch (H) | egal | |
10 | 2508 | Sarah Frisee (A) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | ||
11 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
12 | 3013 | Edda Nadler (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | egal | |
13 | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (H) | 4979 | Gerlinde Graf (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
14 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 4220 | Elfriede Kuschel (P) | ||
15 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | egal | Ja |
16 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 1853 | Ingrid Schuster (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
17 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | egal | Ja |
Datum/Zeit
20.Jun.2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.