Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
2 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | 1784 | Herbert Kern (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
3 | 7115 | Lilli Schell (T) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | Ja | |
4 | 7437 | Isabelle Markowitsch (A) | 7321 | Annemarie Krappinger (A) | egal | |
5 | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | 4139 | Franziska Hakl (LM) | Sitzer wenn möglich | |
6 | 4287 | Monika Lang (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
7 | 5065 | Helga Galle (H) | 5583 | Herwig Holzer (H) | egal | Ja |
8 | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 4326 | Eva Sodl (P) | egal | |
9 | 3013 | Edda Nadler (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich | |
10 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
11 | 6875 | Marlies Messiner (T) | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (T) |
Datum/Zeit
04.Jul.2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.