Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 3013 | Edda Nadler (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich | |
2 | 7586 | Eva Grill (A) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Sitzer wenn möglich | |
3 | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 6155 | Bärbel Rauch (H) | egal | |
4 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
5 | 4854 | Dilip Gidwani (T) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
6 | 6875 | Marlies Messiner (T) | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | egal | Ja |
7 | 7115 | Lilli Schell (T) | 1784 | Herbert Kern (P) | egal | Ja |
8 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
9 | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | 7147 | Engelbert Waldner (A) | egal | |
10 | 7447 | Margareta Puntigam (A) | 4220 | Elfriede Kuschel (P) | egal | Ja |
11 | 5089 | Michael Knoll (SLM) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | egal | Ja |
12 | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (T) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | egal | Ja |
13 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
14 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 1853 | Ingrid Schuster (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
Datum/Zeit
18.Jul.2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.