Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 7321 | Annemarie Krappinger (A) | 6875 | Marlies Messiner (T) | egal | Ja |
2 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
3 | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Sitzer wenn möglich | |
4 | 1854 | Ingrid Raaber (H) | 6767 | Erna Rafael (A) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
5 | 3013 | Edda Nadler (P) | 6155 | Bärbel Rauch (H) | Sitzer wenn möglich | |
6 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | ||
7 | 5151 | Veronika Kadletz (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | egal | |
8 | 7147 | Engelbert Waldner (A) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | Ja |
9 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | 7233 | Doris Wurzinger-Riedl (A) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
10 | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | 4139 | Franziska Hakl (LM) | Sitzer wenn möglich | |
11 | 4137 | Inge Knopp (P) | 1853 | Ingrid Schuster (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
12 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
13 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
14 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | egal | Ja |
15 | 5221 | Günter Schaffer (K) | 5222 | Heide Horn (K) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
Datum/Zeit
25.Jul.2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.