Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 7233 | Doris Wurzinger-Riedl (A) | 7382 | Eva RAUCH-PUNTIGAM (A) | Sitzer wenn möglich | |
2 | 7147 | Engelbert Waldner (A) | 6889 | Inge Michaeli (A) | egal | |
3 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
4 | 7447 | Margareta Puntigam (A) | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (H) | egal | Ja |
5 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
6 | 4137 | Inge Knopp (P) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | ||
7 | 7321 | Annemarie Krappinger (A) | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (T) | egal | Ja |
8 | 4287 | Monika Lang (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | egal | Ja |
9 | 6875 | Marlies Messiner (T) | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | egal | Ja |
10 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
11 | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 4326 | Eva Sodl (P) | egal | |
12 | 3013 | Edda Nadler (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich | |
13 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 5089 | Michael Knoll (SLM) | egal | Ja |
14 | 1854 | Ingrid Raaber (H) | 5556 | Brigitte Laserer (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
15 | 7421 | Karl Leh (A) | 5196 | Johann Hagauer (H) | egal |
Datum/Zeit
05.Sep.2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.