Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5151 | Veronika Kadletz (P) | 5583 | Herwig Holzer (H) | egal | Ja |
2 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | egal | Ja |
3 | 7586 | Eva Grill (A) | 7447 | Margareta Puntigam (A) | Möchte jedenfalls gehen | |
4 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 7147 | Engelbert Waldner (A) | Ja | |
5 | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 6155 | Bärbel Rauch (H) | egal | |
6 | 4137 | Inge Knopp (P) | 1784 | Herbert Kern (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
7 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
8 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
9 | 3013 | Edda Nadler (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich | |
10 | 6116 | Horst Keplinger (K) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | egal | |
11 | 7435 | Ingrid Feder (A) | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (H) | egal | Ja |
12 | 5065 | Helga Galle (H) | 5882 | Gudrun Töpker (T) | egal | |
13 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 1853 | Ingrid Schuster (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
14 | 5089 | Michael Knoll (SLM) | 5610 | Peter Lipp (LM) | ||
15 | 305 | Brigitte Steiner (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
16 | 4326 | Eva Sodl (P) | 4220 | Elfriede Kuschel (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
17 | 6256 | Johannes Zebedin (H) | 5632 | Michaela Lipp (LM) |
Datum/Zeit
12.Sep.2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.