Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 4219 | Schlemmer Sieglinde (K) | 6355 | Glavanovitz Renate (A) | Möchte jedenfalls gehen | |
2 | 5263 | SchachingerElfriede (T) | 4713 | TraxlerRosemarie (K) | Sitzer wenn möglich | Ja |
3 | 4510 | dietrich (A) | 1826 | Rinnerhofer (K) | ||
4 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | 4139 | Franziska Hakl (LM) | Sitzer wenn möglich | Ja |
5 | 4140 | Hölzl Helma (LM) | 1853 | Ingrid Schuster (P) | Ja | |
6 | 2610 | Premitzer B (SLM) | Komericki Charlotte (A) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja | |
7 | 5610 | Peter Lipp (LM) | 5632 | Lipp Michaela (LM) | Möchte jedenfalls gehen | |
8 | 7314 | Mihail Pislaru (A) | Sieglinde Holzer (A) | Benötige unbedingt einen Sitzer | ||
9 | 5196 | Johann Hagauer (H) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | |
10 | 4617 | Steiner Walter (P) | 4616 | Wolfger Harald (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
Datum/Zeit
19.Aug.2021
19:00 - 23:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.