Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | ||
2 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
3 | 7147 | Engelbert Waldner (A) | 6889 | Inge Michaeli (A) | egal | Ja |
4 | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (K) | egal | Ja |
5 | 7586 | Eva Grill (A) | Annemarie Krappinger (A) | Möchte jedenfalls gehen | ||
6 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
7 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 6155 | Bärbel Rauch (H) | egal | |
8 | 7437 | Isabelle Markowitsch (A) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | egal | |
9 | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (H) | 6491 | Decebal Flos (K) | Sitzer wenn möglich | |
10 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 2437 | Oszkar Biro (LM) | Möchte jedenfalls gehen | |
11 | 3013 | Edda Nadler (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | egal | |
12 | 5631 | Heidi Schranzer (H) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | |
13 | 5065 | Helga Galle (H) | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
14 | 7115 | Lilli Schell (T) | 1784 | Herbert Kern (P) | egal | |
15 | 2976 | Peter Steiner (JGM) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | egal |
Datum/Zeit
17.Okt..2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.