Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 3013 | Edda Nadler (P) | 6155 | Bärbel Rauch (H) | Sitzer wenn möglich | |
2 | 7586 | Eva Grill (A) | 7147 | Engelbert Waldner (A) | Möchte jedenfalls gehen | |
3 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
4 | 4137 | Inge Knopp (P) | 1784 | Herbert Kern (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
5 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
6 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | |
7 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | 6767 | Erna Rafael (A) | Sitzer wenn möglich | Ja |
8 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
9 | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | 4139 | Franziska Hakl (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
10 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 1853 | Ingrid Schuster (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
11 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | Künigl C (A) | egal | ||
12 | 2508 | Sarah Frisee (A) | 6491 | Decebal Flos (K) | Sitzer wenn möglich | |
13 | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | 7115 | Lilli Schell (T) | ||
14 | 6875 | Marlies Messiner (T) | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | egal | Ja |
15 | 931 | Michael Cramer (SLM) | 5089 | Michael Knoll (SLM) | egal | Ja |
Datum/Zeit
24.Okt.2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.