Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | egal | |
2 | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) | 5610 | Peter Lipp (LM) | ||
3 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | |
4 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | Ja |
5 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 4139 | Franziska Hakl (LM) | ||
6 | 4326 | Eva Sodl (P) | 5909 | Waltraud Mandl (K) | egal | |
7 | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
8 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 4137 | Inge Knopp (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
Datum/Zeit
07.Okt.2024
19:00 - 22:40
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.