Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5065 | Helga Galle (H) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (K) | egal | |
2 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
3 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
4 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | egal | Ja |
5 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 6155 | Bärbel Rauch (H) | egal | |
6 | 7115 | Lilli Schell (T) | 5089 | Michael Knoll (SLM) | egal | Ja |
7 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | Künigl (A) | egal | Ja | |
8 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | Möchte jedenfalls gehen | |
9 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 7147 | Engelbert Waldner (A) | Sitzer wenn möglich | |
10 | 5632 | Michaela Lipp (LM) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Sitzer wenn möglich | |
11 | 5151 | Veronika Kadletz (P) | 6767 | Erna Rafael (A) | Sitzer wenn möglich | Ja |
12 | 4287 | Monika Lang (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | egal | Ja |
13 | 2508 | Sarah Frisee (A) | 6491 | Decebal Flos (K) | Sitzer wenn möglich | |
14 | 3013 | Edda Nadler (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich | |
15 | 4137 | Inge Knopp (P) | 1784 | Herbert Kern (P) | Möchte jedenfalls gehen | |
16 | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
17 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | egal | Ja |
18 | 4139 | Franziska Hakl (LM) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | egal |
Datum/Zeit
14.Nov.2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.