Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 6155 | Bärbel Rauch (H) | 6767 | Erna Rafael (A) | egal | |
2 | 7382 | Eva RAUCH-PUNTIGAM (A) | 5610 | Peter Lipp (LM) | egal | |
3 | 7147 | Engelbert Waldner (A) | 6889 | Inge Michaeli (A) | egal | Ja |
4 | 2508 | Sarah Frisee (A) | 6491 | Decebal Flos (K) | Sitzer wenn möglich | |
5 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
6 | 7321 | Annemarie Krappinger (A) | 7447 | Margareta Puntigam (A) | egal | Ja |
7 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
8 | 7586 | Eva Grill (A) | 5089 | Michael Knoll (SLM) | egal | |
9 | 5151 | Veronika Kadletz (P) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
10 | 6875 | Marlies Messiner (T) | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | egal | Ja |
11 | 5632 | Michaela Lipp (LM) | 5583 | Herwig Holzer (H) | ||
12 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 4220 | Elfriede Kuschel (P) | Ja | |
13 | 3013 | Edda Nadler (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | egal | |
14 | 5065 | Helga Galle (H) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
15 | 1769 | Peter Kouff (SLM) | 3272 | Peter Novy (LM) | Ja | |
16 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 4137 | Inge Knopp (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
17 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
18 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
19 | 5263 | Elfriede Schachinger (T) | 4287 | Monika Lang (P) | egal |
Datum/Zeit
21.Nov.2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.