Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | |
2 | roswitha schneeweiss (A) | vroni kadletz (A) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |||
3 | 5150 | braunwarth ingrid (H) | horneck heidi (A) | |||
4 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 4173 | Inge Knopp (K) | egal | |
5 | 305 | Brigitte Steiner (P) | 4300 | Karl Müller (P) | ||
6 | 1854 | Ingrid Raaber (H) | 5567 | Ingrid Schukoff (A) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
7 | 4510 | Sissy Dietrich (A) | 1826 | Gerda Rinnerhofer (K) | ||
8 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | 4139 | Franziska Hakl (LM) | Sitzer wenn möglich | |
9 | 6155 | Barbara Rauch (H) | 5768 | Küttner Ilse (H) | ||
10 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 4140 | Hölzl Helma (LM) | Möchte jedenfalls gehen | |
11 | 4141 | Sieglinde Holzer (P) | 4080 | Ingeborg Walch (P) | Sitzer wenn möglich |
Datum/Zeit
16.Juli.2020
19:00 - 22:30
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.