Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 4391 | Maurer-Fellbaum Ute (H) | 4979 | Graf Gerlinde (P) | egal | |
2 | 4170 | Gitti Treschmitzer (P) | Herbert Kern (A) | Sitzer wenn möglich | ||
3 | 1904 | roswitha schneeweiss (H) | 4300 | müller karl (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
4 | 305 | Brigitte Steiner (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
5 | 5768 | Ilse Küttner (H) | 4976 | Willi Miklau (H) | ||
6 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 4139 | Franziska Hakl (LM) | Ja | |
7 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 4137 | Inge Knopp (P) | Ja | |
8 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 4349 | Heidi Horneck (A) | Sitzer wenn möglich | |
9 | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | 4287 | Monika Lang (P) | ||
10 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | 1784 | Herbert Kern (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
11 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
12 | 5221 | Günter Schaffer (K) | 5222 | Heide Horn (K) | egal | |
13 | 4141 | Sieglinde holzer (P) | 5040 | Charlotte komericki (LM) |
Datum/Zeit
01.Okt.2020
19:00 - 22:30
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.