Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | 6491 | Decebal Flos (K) | Sitzer wenn möglich | |
2 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
3 | 4349 | Hornek Heide (A) | 1854 | Ingrid Raaber (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
4 | 4347 | Gudrun Keplingerm (P) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | |
5 | 5583 | Herwig Holzer (H) | 1769 | Kouff (SLM) | egal | Ja |
6 | 305 | Brigitte Steiner (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
7 | 5150 | Braunwarth Ingrid (H) | 6407 | Dreihsger Elfriede (P) | egal | |
8 | 4139 | Franziska Hakl (LM) | 5196 | Hans Hagauer (H) | egal | |
9 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | 2508 | Sarah Frisee (A) | egal | |
10 | 4326 | Sodl Eva (P) | Rosita Leindl (A) | |||
11 | 4326 | Sodl Eva (P) | Rosita Leindl (A) | Benötige unbedingt einen Sitzer | ||
12 | 5065 | galle (H) | Kadletz Veronika (A) | egal | ||
13 | 1301 | PLANK Erich (LM) | 2610 | PREMITZER Brigitte (SLM) | Sitzer wenn möglich | |
14 | 5567 | Ingrid Schukoff (A) | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
15 | 4979 | Gerlinde Graf (P) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | egal |
Datum/Zeit
30.Sep.2021
19:00 - 23:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.