Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5197 | Stelzl inge (P) | 1826 | Rinnerhofer gerda (K) | Sitzer wenn möglich | |
2 | 6256 | Johannes Zebedin (H) | 6116 | Horst Keplinger (K) | ||
3 | 6155 | Bärbel Rauch (H) | 6355 | Renate Glavanovitz (A) | egal | |
4 | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | 4300 | Karl Müller (P) | ||
5 | 4139 | hackl franzi (LM) | 1904 | schneeweiss roswitha (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
6 | 4510 | Sissy Dietrich (A) | 2508 | Sarah Frisee (A) | ||
7 | 1854 | Ingrid Raaber (H) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | ||
8 | 5375 | Monika Schuen (K) | 5567 | Ingrid Schukoff (A) | ||
9 | 5583 | Herwig Holzer (H) | 1102 | Hans Kadletz (A) | ||
10 | 6767 | Erna Rafael (A) | 5151 | Veronika Kadletz (P) | ||
11 | 1769 | Peter Kouff (SLM) | 5610 | Peter Lipp (LM) | ||
12 | 5150 | Braunwarth Ingrid (H) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | Ja |
13 | 5065 | galle Helga (H) | 4141 | Holzer Linde (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
14 | 2610 | Premitzer B (SLM) | Komericki C. (A) | Sitzer wenn möglich | ||
15 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
16 | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | 1854 | Ingrid Raaber (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
17 | 4137 | Inge Knopp (P) | 5196 | Hans Hagauer (H) | egal |
Datum/Zeit
07.Okt.2021
19:00 - 23:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.