Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 4170 | Gitti Treschmitzer (P) | 4139 | Franzi Hakl (LM) | Sitzer wenn möglich | Ja |
2 | 5065 | Galle (H) | 5197 | Stelzl Inge (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
3 | 2610 | Premitzer B (SLM) | Kommericki Charlotte (A) | Sitzer wenn möglich | ||
4 | 7269 | Erika Penkner (A) | 4287 | Monika Lang (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
5 | 6155 | Bärbel Rauch (H) | 5768 | Ilse Küttner (H) | egal | |
6 | 6767 | Erna Rafael (A) | 4221 | Helga Schemitsch (A) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
7 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
8 | 305 | Brigitte Steiner (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
9 | 1204 | Rosita Leindl (LM) | Erich Plank (A) | Benötige unbedingt einen Sitzer | ||
10 | 4326 | Eva Sodl (P) | 5909 | Waltraud Mandl (K) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
11 | 4219 | Schlemmer Sieglinde (K) | 6355 | Renate Glavanovitz (A) | egal | |
12 | 5150 | Braunwarth Ingrid (H) | 4349 | Heidi Horneck (A) | egal | |
13 | 5583 | Herwig Holzer (H) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | egal | Ja |
Datum/Zeit
21.Okt.2021
19:00 - 23:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.