Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 4170 | Gitti Treschmitzer (P) | 4139 | Franzi Hakl (LM) | Sitzer wenn möglich | Ja |
2 | 5065 | Raaber/ Galle (H) | 1854 | Raaber Ingrid (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
3 | 305 | Brigitte Steiner (P) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (K) | egal | |
4 | 5197 | Stelzl Inge (P) | 5768 | Küttner Ilse (H) | Sitzer wenn möglich | |
5 | 1904 | roswitha schneeweiss (H) | 4300 | karl müller (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
6 | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | Holzmann Helmut (A) | egal | ||
7 | 5507 | Inge Schukoff (A) | 2508 | Sarah Frisee (A) | egal | |
8 | 6155 | Bärbel Rauch (H) | 5909 | Waltraud Mandl (K) | Sitzer wenn möglich | |
9 | 5150 | Braunwarth Ingrid (H) | 4287 | Lang Monika (P) | egal | |
10 | 4140 | Hoelzl Helma (LM) | 7269 | Penkner Erika (A) | egal | |
11 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 5959 | Clemens Künigl (A) | ||
12 | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | 3013 | Edda nadler (P) | Sitzer wenn möglich | |
13 | 5151 | Veronika Kadletz (P) | 6767 | Erna Rafael (A) | egal | |
14 | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | 6491 | Decebal Flos (K) | Sitzer wenn möglich | |
15 | 7385 | Theisen Moritz (A) | 3330 | Polaschegg Helmut (SLM) | egal | |
16 | 4137 | Inge Knopp (P) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | egal |
Datum/Zeit
11.Nov.2021
19:00 - 23:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.