Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5587 | Simon Weinberger (JGM) | 7115 | Lilli SCHELL (T) | egal | Ja |
2 | 1904 | roswitha schneeweiss (H) | 4139 | franzi hackl (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
3 | 305 | Brigitte Steiner (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
4 | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | 5567 | Ingrid Schukoff (A) | Sitzer wenn möglich | |
5 | 5065 | Galle (H) | 4141 | Linde Holzer (P) | egal | |
6 | 5583 | Herwig Holzer (H) | 6116 | Horst Keplinger (K) | egal | |
7 | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | Holzmann Helmuth (A) | egal | ||
8 | 4140 | Helmi Hölzl (LM) | 4137 | Knopp Inge (P) | egal | |
9 | 5150 | Braunwarth Ingrid (H) | 4287 | Lang Monika (P) | egal | Ja |
10 | 4219 | SCHLEMMER (K) | 6355 | GLAVANOVITZ (A) | egal | |
11 | 1854 | Ingrid Raaber (H) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (K) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
12 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
13 | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (H) | 4979 | Gerlinde Graf (P) | egal | Ja |
14 | 3330 | Polaschegg Helmut (SLM) | 7385 | Theisen Moritz (A) | Möchte jedenfalls gehen | |
15 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | egal | Ja |
16 | 5040 | Komericki (LM) | 2610 | Premitzer (SLM) | Sitzer wenn möglich | Ja |
Datum/Zeit
04.Nov.2021
19:00 - 23:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.