Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
2 | 5193 | Schnürch (T) | 4713 | Traxler (K) | Sitzer wenn möglich | |
3 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 6155 | Bärbel Rauch (H) | egal | |
4 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 4349 | Heidi Horneck (A) | egal | |
5 | 4137 | Inge Knopp (P) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | Ja | |
6 | 4170 | Gitti Treschmitzer (P) | Herbert Kern (A) | Sitzer wenn möglich | Ja | |
7 | 1904 | rosi (H) | 4139 | franzi hakl (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
8 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
9 | 3013 | Edda Nadler (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich | |
10 | 4141 | Sieglinde Holzer (P) | 5065 | Helga Galle (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
11 | 5583 | Herwig Holzer (H) | 6116 | Horst Keplinger (K) | ||
12 | 2610 | Premitzer Brigitte (SLM) | Komericki Charlotte (A) | Sitzer wenn möglich | Ja |
Datum/Zeit
03.Mrz.2022
19:00 - 22:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.