Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 4349 | Heidi Horneck (A) | ||
2 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
3 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
4 | 4140 | Hölzl Helma (LM) | 4143 | Siegmund Renate (SLM) | egal | Ja |
5 | 5150 | Braunwarth Ingrid (H) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | Ja |
6 | 4170 | Gitti Treschmitzer (P) | 4139 | Franzi Hakl (LM) | Sitzer wenn möglich | Ja |
7 | 4219 | Schlemmer Sieglinde (K) | 52338 | Schulten Hans (A) | egal | |
8 | 6155 | Bärbel Rauch (H) | 5909 | Waltraud Mandl (K) | ||
9 | 5065 | Galle (H) | 1854 | Raaber Ingrid (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
10 | 2508 | Sarah Frisee (A) | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (H) | egal | Ja |
11 | 4141 | Sieglinde Holzer (P) | 1784 | Herbert Kern (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
12 | 5583 | Herwig Holzer (H) | 6116 | Horst Keplinger (K) | ||
13 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
14 | 6407 | Dreihsger Elfriede (P) | 3013 | Edda Nadler (P) | Sitzer wenn möglich |
Datum/Zeit
10.Mrz.2022
19:00 - 22:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.