Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5726 | Gernot Wolfsgruber (K) | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | egal | |
2 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | 6767 | Erna Rafael (A) | Sitzer wenn möglich | |
3 | 305 | Brigitte Steiner (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
4 | 5065 | Galle (H) | 1854 | Raaber Ingrid (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
5 | 4170 | Gitti Treschmitzer (P) | 4139 | Franzi Hakl (LM) | Sitzer wenn möglich | Ja |
6 | 4713 | Traxler Rosemarie (K) | 5375 | Schuen Monika (K) | egal | |
7 | 4140 | Helmi Hölzl (LM) | Herbert Kern (A) | Ja | ||
8 | 5150 | Braunwarth Ingrid (H) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | Ja |
9 | 5040 | Komericki Ch. (LM) | 5959 | Künigl C (A) | egal | Ja |
10 | 6875 | Messiner Marlies (T) | 3330 | Polaschegg Helmut (SLM) | egal | |
11 | 6407 | Elftiede Dreihsger (P) | 6155 | Bärbel Rauch (H) | egal | |
12 | 6114 | Otto Url (A) | 4141 | Sieglinde Holzer (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
13 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 4349 | Heidi Horneck (A) |
Datum/Zeit
12.Mai.2022
19:00 - 22:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.