Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5196 | Johann Hagauer (H) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
2 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
3 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 4287 | Monika Lang (P) | ||
4 | 1204 | Rosita Leindl (LM) | 4979 | Gerlinde Graf (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
5 | 1904 | roswitha schneeweiss (H) | 6543 | dagmar sivat (K) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
6 | 4170 | Gitti Treschmitzer (P) | 4140 | Helmi Hölzl (LM) | Sitzer wenn möglich | Ja |
7 | 6767 | Rafael Erna (A) | 6355 | Glavanovitz Renate (A) | Ja | |
8 | 5065 | Galle (H) | 1854 | Raaber Ingrid (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
9 | 4326 | Eva Sodl (P) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | Ja | |
10 | 5197 | Stelzl Inge (P) | 5726 | Wolfgruber Gernot (K) | Sitzer wenn möglich | |
11 | 4349 | Horneck Heidi (A) | 4510 | Dietrich Sissy (A) | egal | |
12 | 6114 | Otto Url (A) | 5882 | Gudrun Töpker (T) | ||
13 | 4139 | Franziska Hakl (LM) | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | egal | |
14 | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | 4141 | Sieglinde Holzer (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
15 | 4219 | Schlemmer Sieglinde (K) | 5375 | Schuen Monika (K) | egal | |
16 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 4137 | Inge Knopp (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
Datum/Zeit
23.Jun.2022
19:00 - 22:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.