Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 6064 | Michael Pendl (SLM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | ||
2 | 5197 | Stelzl Inge (P) | 5909 | Mandl Waltraud (K) | ||
3 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | ||
4 | 6256 | Johannes Zebedin (H) | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | ||
5 | 1769 | Peter Kouff (SLM) | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | ||
6 | 5610 | Peter Lipp (LM) | 5632 | Michaela Lipp (LM) | ||
7 | 1853 | Ini Schuster (P) | 4287 | Monika Lang (P) | ||
8 | 5089 | Knoll Michael (SLM) | 932 | Cramer Michael (A) | ||
9 | 5196 | Hans Hagauer (H) | Karl Leh (A) | |||
10 | 4326 | Eva Sodl (P) | 4220 | Elfi Kuschel (P) | ||
11 | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) | Heimo Adelsberger (A) | egal | ||
12 | 3330 | Polaschegg Helmut (SLM) | 7385 | Theisen Moritz (A) |
Datum/Zeit
07.Mrz.2022
19:00 - 22:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.