Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 7447 | Margareta Puntigam (A) | 931 | Michael Cramer (SLM) | ||
2 | 7147 | Engelbert Waldner (A) | 1853 | Ingrid Schuster (P) | egal | |
3 | 7737 | Ruth TESSELAAR (A) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | egal | |
4 | 7736 | Anton SCHWANNER (A) | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) | egal | |
5 | 7435 | Ingrid Feder (A) | 5610 | Peter Lipp (LM) | ||
6 | 7436 | Susanne Maresch (A) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | egal | Ja |
Datum/Zeit
29.Mai.2024
18:00 - 21:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.