Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 7447 | Margareta PUNTIGAM (A) | 1853 | Ingrid Schuster (P) | ||
2 | 6889 | Inge Michaeli (A) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | Sitzer wenn möglich | |
3 | 7446 | Andrea HORNECK (A) | 4349 | Heidi Horneck (A) | Möchte jedenfalls gehen | |
4 | 6758 | Irene Prosser (T) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | ||
5 | 6116 | Horst Keplinger (K) | 5610 | Peter Lipp (LM) | ||
6 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 6114 | Otto Url (A) | ||
7 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | ||
8 | 6876 | Klaus Pichler (A) | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) |
Datum/Zeit
30.Nov.2022
18:00 - 21:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.