Team | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name |
Galle(1, 6609) | 5065 | Helga Galle (H) | 4510 | Sissy Dietrich (A) |
5567 | Ingrid Schukoff (A) | 4349 | Heidi Horneck (A) | |
Irma(2, 13054) | 6758 | Irene Prosser (T) | 200554 | Pislaru Mihael (A) |
6890 | Theodor Michaeli (A) | 4137 | Inge Knopp (P) | |
(3, 15412) | 1854 | Raaber Ingrid (H) | 1899 | Triebel Hedwig (A) |
Küttner Ilse (0) | 4287 | Monika Lang (P) | ||
Cuatro(4, 20133) | 5726 | Wolfsgruber (K) | 1853 | Schuster (P) |
1826 | Rinnerhofer (K) | 5980 | Hans Strampfer (T) | |
NIKE(5, 23106) | 305 | Brigitte Steiner (P) | Inge Walch (0) | |
Karl Müller (0) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
Bärbel(6, 24198) | 6155 | Rauch Bärbel (H) | 6407 | Dreihsger Elfriede (P) |
3013 | Nadler Edda (P) | Komericki Charlotte (0) | ||
Hannes(7, 28850) | 4220 | Elfriede Kuschel (P) | 4326 | Eva Sodl (P) |
5556 | Brigitte Laserer (H) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | |
Monika(8, 31415) | 4417 | Diethardt Monika (K) | 4170 | Treschmitzer Brigitte (P) |
4391 | Maurer-Fellbaum Ute (H) | 4979 | Gerlinde Graf (P) | |
4NT(9, 47575) | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 5583 | Herwig Holzer (H) |
5632 | Michaela Lipp (LM) | 5610 | Peter Lipp (LM) | |
Datum/Zeit
07.Juli.2020
19:00 - 22:30
Veranstaltungsort
PBC Graz
Keine Turniere gefunden
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.