Team | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name |
Schubsi (1, 5324) | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (Grün) | 5193 | Rosemarie Schnürch (Blau) |
7552 | Monika Isola (Blau) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (Blau) | |
Erich(2, 8977) | 7447 | Margareta Puntigam (Blau) | 5717 | Erich Schranzer (Blau) |
4391 | Ute Maurer-Fellbaum (Grün) | 7585 | Maria Pilz (Blau) | |
Helga(3, 9925) | 5065 | Helga Galle (Grün) | 7321 | Annemarie Krappinger (Blau) |
4713 | Rosemarie Traxler (Blau) | 7446 | Andrea Horneck (Grün) | |
CUATRO(4, 21161) | 4300 | Karl Müller (Rot) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (Grün) |
2508 | Sarah Frisee (Blau) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (Grün) | |
IRMA(5, 23487) | 6758 | Irene Prosser (Blau) | 4137 | Inge Knopp (Rot) |
6875 | Marlies Messiner (Grün) | 1784 | Herbert Kern (Rot) | |
vroni(6, 25320) | 5151 | Veronika Kadletz (Blau) | 5150 | Ingrid Braunwarth (Rot) |
6767 | Erna Rafael (Blau) | 4616 | Harald Wolfger (Schwarz) | |
Ingrid(7, 35144) | 1854 | Ingrid Raaber (Blau) | 4140 | Helma Hölzl (Rot) |
4220 | Elfriede Kuschel (Grün) | 6491 | Decebal Flos (Grün) | |
GEH(8, 36021) | 4998 | Gerda Geyer (Rot) | 5197 | Inge Stelzl (Grün) |
4347 | Gudrun Keplinger (Rot) | 6116 | Horst Keplinger (Blau) | |
4NT(9, 40010) | 7644 | Ursula Lercher (Blau) | 7665 | Doris MAIER (Blau) |
5632 | Michaela Lipp (Rot) | 5610 | Peter Lipp (Schwarz) | |
Mimi(10, 61547) | 6889 | Inge Michaeli (Blau) | 5556 | Brigitte Laserer (Grün) |
7437 | Isabelle Markowitsch (Blau) | 3330 | Helmut Polaschegg (Schwarz) | |
Datum/Zeit
05.Nov.2024
19:00 - 23:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.